Romanian New Leu Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 05:45 UTC| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.220346 | 4.538323 |
| Euro | 0.190285 | 5.255288 |
| British Pound | 0.163201 | 6.127418 |
| Indian Rupee | 20.924354 | 0.047791 |
| Australian Dollar | 0.308556 | 3.240903 |
| Canadian Dollar | 0.306633 | 3.261222 |
| Singapore Dollar | 0.280462 | 3.565540 |
| Swiss Franc | 0.179084 | 5.583982 |
| Malaysian Ringgit | 0.891003 | 1.122330 |
| Japanese Yen | 35.245848 | 0.028372 |
| Romanian New Leu | 1.00 RON | inv. 1.00 RON |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 333.338654 | 0.003000 |
| Australian Dollar | 0.308556 | 3.240903 |
| Bahraini Dinar | 0.082850 | 12.070009 |
| Botswana Pula | 2.971977 | 0.336476 |
| Brazilian Real | 1.135734 | 0.880488 |
| Bruneian Dollar | 0.280462 | 3.565540 |
| Canadian Dollar | 0.306633 | 3.261222 |
| Chilean Peso | 206.288953 | 0.004848 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.481015 | 0.675213 |
| Colombian Peso | 698.029501 | 0.001433 |
| Czech Koruna | 4.609639 | 0.216937 |
| Danish Krone | 1.422487 | 0.702994 |
| Euro | 0.190285 | 5.255288 |
| Hong Kong Dollar | 1.727760 | 0.578784 |
| Hungarian Forint | 70.091671 | 0.014267 |
| Icelandic Krona | 26.755344 | 0.037376 |
| Indian Rupee | 20.924354 | 0.047791 |
| Indonesian Rupiah | 3914.330533 | 0.000255 |
| Iranian Rial | 302330.420891 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.668700 | 1.495440 |
| Japanese Yen | 35.245848 | 0.028372 |
| Kazakhstani Tenge | 100.593349 | 0.009941 |
| South Korean Won | 301.521652 | 0.003317 |
| Kuwaiti Dinar | 0.068115 | 14.680983 |
| Libyan Dinar | 1.399144 | 0.714723 |
| Malaysian Ringgit | 0.891003 | 1.122330 |
| Mauritian Rupee | 10.401119 | 0.096143 |
| Mexican Peso | 3.745792 | 0.266966 |
| Nepalese Rupee | 33.494659 | 0.029856 |
| New Zealand Dollar | 0.377321 | 2.650265 |
| Norwegian Krone | 2.056598 | 0.486240 |
| Omani Rial | 0.084807 | 11.791500 |
| Pakistani Rupee | 61.149284 | 0.016353 |
| Philippine Peso | 13.794213 | 0.072494 |
| Polish Zloty | 0.825156 | 1.211892 |
| Qatari Riyal | 0.802058 | 1.246792 |
| Russian Ruble | 19.148885 | 0.052222 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.826296 | 1.210220 |
| Singapore Dollar | 0.280462 | 3.565540 |
| South African Rand | 3.561836 | 0.280754 |
| Sri Lankan Rupee | 72.342420 | 0.013823 |
| Swedish Krona | 2.122972 | 0.471038 |
| Swiss Franc | 0.179084 | 5.583982 |
| Taiwan New Dollar | 6.998905 | 0.142880 |
| Thai Baht | 7.337650 | 0.136283 |
| Trinidadian Dollar | 1.493861 | 0.669406 |
| Turkish Lira | 10.639427 | 0.093990 |
| Emirati Dirham | 0.809220 | 1.235759 |
| British Pound | 0.163201 | 6.127418 |
| US Dollar | 0.220346 | 4.538323 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

