Russian Ruble Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 15, 2025 19:20 UTCRussian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
US Dollar | 0.012720 | 78.616245 |
Euro | 0.010932 | 91.476727 |
British Pound | 0.009503 | 105.227879 |
Indian Rupee | 1.118668 | 0.893921 |
Australian Dollar | 0.019542 | 51.171414 |
Canadian Dollar | 0.017870 | 55.961133 |
Singapore Dollar | 0.016489 | 60.646592 |
Swiss Franc | 0.010140 | 98.619249 |
Malaysian Ringgit | 0.053770 | 18.597633 |
Japanese Yen | 1.924200 | 0.519696 |
Russian Ruble | 1.00 RUB | inv. 1.00 RUB |
---|---|---|
Argentine Peso | 17.318312 | 0.057742 |
Australian Dollar | 0.019542 | 51.171414 |
Bahraini Dinar | 0.004783 | 209.085757 |
Botswana Pula | 0.172961 | 5.781665 |
Brazilian Real | 0.069382 | 14.412868 |
Bruneian Dollar | 0.016489 | 60.646592 |
Bulgarian Lev | 0.021381 | 46.771308 |
Canadian Dollar | 0.017870 | 55.961133 |
Chilean Peso | 12.218146 | 0.081845 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.090650 | 11.031439 |
Colombian Peso | 49.504207 | 0.020200 |
Czech Koruna | 0.265412 | 3.767728 |
Danish Krone | 0.081646 | 12.247935 |
Euro | 0.010932 | 91.476727 |
Hong Kong Dollar | 0.098890 | 10.112227 |
Hungarian Forint | 4.271290 | 0.234121 |
Icelandic Krona | 1.545810 | 0.646910 |
Indian Rupee | 1.118668 | 0.893921 |
Indonesian Rupiah | 211.224781 | 0.004734 |
Iranian Rial | 534.754370 | 0.001870 |
Israeli Shekel | 0.041848 | 23.895995 |
Japanese Yen | 1.924200 | 0.519696 |
Kazakhstani Tenge | 6.854977 | 0.145879 |
South Korean Won | 18.091739 | 0.055274 |
Kuwaiti Dinar | 0.003895 | 256.746933 |
Libyan Dinar | 0.069174 | 14.456394 |
Malaysian Ringgit | 0.053770 | 18.597633 |
Mauritian Rupee | 0.577487 | 1.731640 |
Mexican Peso | 0.234958 | 4.256076 |
Nepalese Rupee | 1.790707 | 0.558439 |
New Zealand Dollar | 0.022239 | 44.965836 |
Norwegian Krone | 0.128503 | 7.781901 |
Omani Rial | 0.004896 | 204.256826 |
Pakistani Rupee | 3.590330 | 0.278526 |
Philippine Peso | 0.739633 | 1.352022 |
Polish Zloty | 0.046499 | 21.505990 |
Qatari Riyal | 0.046301 | 21.597869 |
Romanian New Leu | 0.055617 | 17.980146 |
Saudi Arabian Riyal | 0.047700 | 20.964332 |
Singapore Dollar | 0.016489 | 60.646592 |
South African Rand | 0.220576 | 4.533581 |
Sri Lankan Rupee | 3.850542 | 0.259704 |
Swedish Krona | 0.120631 | 8.289717 |
Swiss Franc | 0.010140 | 98.619249 |
Taiwan New Dollar | 0.389615 | 2.566638 |
Thai Baht | 0.414200 | 2.414291 |
Trinidadian Dollar | 0.086305 | 11.586822 |
Turkish Lira | 0.532126 | 1.879255 |
Emirati Dirham | 0.046714 | 21.406738 |
British Pound | 0.009503 | 105.227879 |
US Dollar | 0.012720 | 78.616245 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar