Saudi Arabian Riyal Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:00 UTC| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
| Euro | 0.237271 | 4.214591 |
| British Pound | 0.200077 | 4.998065 |
| Indian Rupee | 25.379837 | 0.039401 |
| Australian Dollar | 0.383886 | 2.604939 |
| Canadian Dollar | 0.377111 | 2.651737 |
| Singapore Dollar | 0.341199 | 2.930842 |
| Swiss Franc | 0.220011 | 4.545226 |
| Malaysian Ringgit | 1.088563 | 0.918642 |
| Japanese Yen | 42.141781 | 0.023729 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.00 SAR | inv. 1.00 SAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 404.239527 | 0.002474 |
| Australian Dollar | 0.383886 | 2.604939 |
| Bahraini Dinar | 0.100267 | 9.973404 |
| Botswana Pula | 3.679718 | 0.271760 |
| Brazilian Real | 1.350396 | 0.740523 |
| Bruneian Dollar | 0.341199 | 2.930842 |
| Canadian Dollar | 0.377111 | 2.651737 |
| Chilean Peso | 262.602196 | 0.003808 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.783125 | 0.560813 |
| Colombian Peso | 846.402231 | 0.001181 |
| Czech Koruna | 5.772122 | 0.173246 |
| Danish Krone | 1.773578 | 0.563832 |
| Euro | 0.237271 | 4.214591 |
| Hong Kong Dollar | 2.092800 | 0.477829 |
| Hungarian Forint | 86.188000 | 0.011603 |
| Icelandic Krona | 32.324909 | 0.030936 |
| Indian Rupee | 25.379837 | 0.039401 |
| Indonesian Rupiah | 4808.875946 | 0.000208 |
| Iranian Rial | 481318.551124 | 0.000002 |
| Israeli Shekel | 0.828185 | 1.207459 |
| Japanese Yen | 42.141781 | 0.023729 |
| Kazakhstani Tenge | 120.853552 | 0.008274 |
| South Korean Won | 355.885722 | 0.002810 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082901 | 12.062539 |
| Libyan Dinar | 1.712787 | 0.583844 |
| Malaysian Ringgit | 1.088563 | 0.918642 |
| Mauritian Rupee | 12.601875 | 0.079353 |
| Mexican Peso | 4.931600 | 0.202774 |
| Nepalese Rupee | 40.626775 | 0.024614 |
| New Zealand Dollar | 0.471826 | 2.119425 |
| Norwegian Krone | 2.514187 | 0.397743 |
| Omani Rial | 0.102653 | 9.741544 |
| Pakistani Rupee | 73.822102 | 0.013546 |
| Philippine Peso | 16.797709 | 0.059532 |
| Polish Zloty | 1.036705 | 0.964595 |
| Qatari Riyal | 0.970667 | 1.030220 |
| Romanian New Leu | 1.263895 | 0.791205 |
| Russian Ruble | 22.183688 | 0.045078 |
| Singapore Dollar | 0.341199 | 2.930842 |
| South African Rand | 4.393336 | 0.227617 |
| Sri Lankan Rupee | 88.321413 | 0.011322 |
| Swedish Krona | 2.643920 | 0.378226 |
| Swiss Franc | 0.220011 | 4.545226 |
| Taiwan New Dollar | 8.650475 | 0.115601 |
| Thai Baht | 8.921873 | 0.112084 |
| Trinidadian Dollar | 1.803246 | 0.554556 |
| Turkish Lira | 13.221013 | 0.075637 |
| Emirati Dirham | 0.979333 | 1.021103 |
| British Pound | 0.200077 | 4.998065 |
| US Dollar | 0.266667 | 3.750000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

