Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 12, 2025 19:58 UTCThai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
US Dollar | 0.030865 | 32.399443 |
Euro | 0.026439 | 37.823433 |
British Pound | 0.022873 | 43.720613 |
Indian Rupee | 2.703746 | 0.369857 |
Australian Dollar | 0.047268 | 21.156126 |
Canadian Dollar | 0.042521 | 23.517813 |
Singapore Dollar | 0.039595 | 25.255597 |
Swiss Franc | 0.024892 | 40.174337 |
Malaysian Ringgit | 0.130579 | 7.658221 |
Japanese Yen | 4.559979 | 0.219299 |
Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
---|---|---|
Argentine Peso | 40.638241 | 0.024607 |
Australian Dollar | 0.047268 | 21.156126 |
Bahraini Dinar | 0.011605 | 86.168732 |
Botswana Pula | 0.432937 | 2.309803 |
Brazilian Real | 0.166315 | 6.012688 |
Bruneian Dollar | 0.039595 | 25.255597 |
Bulgarian Lev | 0.051709 | 19.338814 |
Canadian Dollar | 0.042521 | 23.517813 |
Chilean Peso | 29.499319 | 0.033899 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.221670 | 4.511218 |
Colombian Peso | 123.988969 | 0.008065 |
Czech Koruna | 0.646779 | 1.546124 |
Danish Krone | 0.197298 | 5.068479 |
Euro | 0.026439 | 37.823433 |
Hong Kong Dollar | 0.242294 | 4.127225 |
Hungarian Forint | 10.452127 | 0.095674 |
Icelandic Krona | 3.786221 | 0.264116 |
Indian Rupee | 2.703746 | 0.369857 |
Indonesian Rupiah | 501.696312 | 0.001993 |
Iranian Rial | 1300.181820 | 0.000769 |
Israeli Shekel | 0.105273 | 9.499115 |
Japanese Yen | 4.559979 | 0.219299 |
Kazakhstani Tenge | 16.706516 | 0.059857 |
South Korean Won | 42.710271 | 0.023414 |
Kuwaiti Dinar | 0.009428 | 106.071854 |
Libyan Dinar | 0.167591 | 5.966894 |
Malaysian Ringgit | 0.130579 | 7.658221 |
Mauritian Rupee | 1.406291 | 0.711090 |
Mexican Peso | 0.573384 | 1.744032 |
Nepalese Rupee | 4.328021 | 0.231052 |
New Zealand Dollar | 0.051838 | 19.290802 |
Norwegian Krone | 0.315300 | 3.171585 |
Omani Rial | 0.011872 | 84.229681 |
Pakistani Rupee | 8.747154 | 0.114323 |
Philippine Peso | 1.755025 | 0.569792 |
Polish Zloty | 0.112475 | 8.890876 |
Qatari Riyal | 0.112348 | 8.900946 |
Romanian New Leu | 0.133827 | 7.472340 |
Russian Ruble | 2.459206 | 0.406635 |
Saudi Arabian Riyal | 0.115743 | 8.639852 |
Singapore Dollar | 0.039595 | 25.255597 |
South African Rand | 0.542832 | 1.842192 |
Sri Lankan Rupee | 9.294859 | 0.107586 |
Swedish Krona | 0.294697 | 3.393317 |
Swiss Franc | 0.024892 | 40.174337 |
Taiwan New Dollar | 0.924189 | 1.082030 |
Trinidadian Dollar | 0.209574 | 4.771581 |
Turkish Lira | 1.257440 | 0.795266 |
Emirati Dirham | 0.113351 | 8.822177 |
British Pound | 0.022873 | 43.720613 |
US Dollar | 0.030865 | 32.399443 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar