Thai Baht Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 07:08 UTC| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.030160 | 33.156468 |
| Euro | 0.026137 | 38.259311 |
| British Pound | 0.022328 | 44.785944 |
| Indian Rupee | 2.878012 | 0.347462 |
| Australian Dollar | 0.042761 | 23.385807 |
| Canadian Dollar | 0.042031 | 23.791858 |
| Singapore Dollar | 0.038631 | 25.885822 |
| Swiss Franc | 0.024447 | 40.904390 |
| Malaysian Ringgit | 0.123437 | 8.101283 |
| Japanese Yen | 4.803600 | 0.208177 |
| Thai Baht | 1.00 THB | inv. 1.00 THB |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 45.190963 | 0.022128 |
| Australian Dollar | 0.042761 | 23.385807 |
| Bahraini Dinar | 0.011340 | 88.182095 |
| Botswana Pula | 0.406077 | 2.462587 |
| Brazilian Real | 0.154088 | 6.489796 |
| Bruneian Dollar | 0.038631 | 25.885822 |
| Canadian Dollar | 0.042031 | 23.791858 |
| Chilean Peso | 27.624257 | 0.036200 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.203476 | 4.914585 |
| Colombian Peso | 94.735307 | 0.010556 |
| Czech Koruna | 0.634233 | 1.576707 |
| Danish Krone | 0.195400 | 5.117713 |
| Euro | 0.026137 | 38.259311 |
| Hong Kong Dollar | 0.236635 | 4.225913 |
| Hungarian Forint | 9.563924 | 0.104560 |
| Icelandic Krona | 3.716745 | 0.269053 |
| Indian Rupee | 2.878012 | 0.347462 |
| Indonesian Rupiah | 538.173411 | 0.001858 |
| Iranian Rial | 41445.776874 | 0.000024 |
| Israeli Shekel | 0.090607 | 11.036621 |
| Japanese Yen | 4.803600 | 0.208177 |
| Kazakhstani Tenge | 14.031269 | 0.071269 |
| South Korean Won | 42.736540 | 0.023399 |
| Kuwaiti Dinar | 0.009320 | 107.300985 |
| Libyan Dinar | 0.192358 | 5.198642 |
| Malaysian Ringgit | 0.123437 | 8.101283 |
| Mauritian Rupee | 1.418621 | 0.704910 |
| Mexican Peso | 0.517240 | 1.933340 |
| Nepalese Rupee | 4.606978 | 0.217062 |
| New Zealand Dollar | 0.051322 | 19.484991 |
| Norwegian Krone | 0.286055 | 3.495835 |
| Omani Rial | 0.011603 | 86.187618 |
| Pakistani Rupee | 8.375091 | 0.119402 |
| Philippine Peso | 1.845023 | 0.541999 |
| Polish Zloty | 0.112478 | 8.890653 |
| Qatari Riyal | 0.109783 | 9.108920 |
| Romanian New Leu | 0.137065 | 7.295809 |
| Russian Ruble | 2.481143 | 0.403040 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.113100 | 8.841725 |
| Singapore Dollar | 0.038631 | 25.885822 |
| South African Rand | 0.489736 | 2.041916 |
| Sri Lankan Rupee | 10.108011 | 0.098931 |
| Swedish Krona | 0.286477 | 3.490681 |
| Swiss Franc | 0.024447 | 40.904390 |
| Taiwan New Dollar | 0.973248 | 1.027487 |
| Trinidadian Dollar | 0.204452 | 4.891122 |
| Turkish Lira | 1.439685 | 0.694596 |
| Emirati Dirham | 0.110763 | 9.028310 |
| British Pound | 0.022328 | 44.785944 |
| US Dollar | 0.030160 | 33.156468 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

