Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:00 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.020170 | 49.578800 |
| Euro | 0.017947 | 55.721165 |
| British Pound | 0.015133 | 66.079478 |
| Indian Rupee | 1.919659 | 0.520926 |
| Australian Dollar | 0.029036 | 34.439928 |
| Canadian Dollar | 0.028524 | 35.058655 |
| Singapore Dollar | 0.025807 | 38.748697 |
| Swiss Franc | 0.016641 | 60.092494 |
| Malaysian Ringgit | 0.082336 | 12.145380 |
| Japanese Yen | 3.187485 | 0.313727 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 30.575533 | 0.032706 |
| Australian Dollar | 0.029036 | 34.439928 |
| Bahraini Dinar | 0.007584 | 131.858511 |
| Botswana Pula | 0.278323 | 3.592942 |
| Brazilian Real | 0.102140 | 9.790470 |
| Bruneian Dollar | 0.025807 | 38.748697 |
| Canadian Dollar | 0.028524 | 35.058655 |
| Chilean Peso | 19.862486 | 0.050346 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.134871 | 7.414517 |
| Colombian Peso | 64.019467 | 0.015620 |
| Czech Koruna | 0.436587 | 2.290494 |
| Danish Krone | 0.134148 | 7.454430 |
| Euro | 0.017947 | 55.721165 |
| Hong Kong Dollar | 0.158293 | 6.317380 |
| Hungarian Forint | 6.519016 | 0.153397 |
| Icelandic Krona | 2.444965 | 0.409004 |
| Indian Rupee | 1.919659 | 0.520926 |
| Indonesian Rupiah | 363.729755 | 0.002749 |
| Iranian Rial | 36405.571869 | 0.000027 |
| Israeli Shekel | 0.062642 | 15.963837 |
| Japanese Yen | 3.187485 | 0.313727 |
| Kazakhstani Tenge | 9.141020 | 0.109397 |
| South Korean Won | 26.918188 | 0.037150 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006270 | 159.478995 |
| Libyan Dinar | 0.129550 | 7.719005 |
| Malaysian Ringgit | 0.082336 | 12.145380 |
| Mauritian Rupee | 0.953170 | 1.049131 |
| Mexican Peso | 0.373012 | 2.680877 |
| Nepalese Rupee | 3.072894 | 0.325426 |
| New Zealand Dollar | 0.035688 | 28.020944 |
| Norwegian Krone | 0.190166 | 5.258565 |
| Omani Rial | 0.007764 | 128.793087 |
| Pakistani Rupee | 5.583695 | 0.179093 |
| Philippine Peso | 1.270531 | 0.787072 |
| Polish Zloty | 0.078413 | 12.752923 |
| Qatari Riyal | 0.073418 | 13.620549 |
| Romanian New Leu | 0.095597 | 10.460531 |
| Russian Ruble | 1.677911 | 0.595979 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.075637 | 13.221013 |
| Singapore Dollar | 0.025807 | 38.748697 |
| South African Rand | 0.332299 | 3.009334 |
| Sri Lankan Rupee | 6.680381 | 0.149692 |
| Swedish Krona | 0.199979 | 5.000535 |
| Swiss Franc | 0.016641 | 60.092494 |
| Taiwan New Dollar | 0.654297 | 1.528357 |
| Thai Baht | 0.674825 | 1.481865 |
| Trinidadian Dollar | 0.136392 | 7.331786 |
| Emirati Dirham | 0.074074 | 13.500014 |
| British Pound | 0.015133 | 66.079478 |
| US Dollar | 0.020170 | 49.578800 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

