Turkish Lira Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 29, 2026 19:51 UTC| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.023038 | 43.407048 |
| Euro | 0.019274 | 51.883092 |
| British Pound | 0.016700 | 59.879282 |
| Indian Rupee | 2.116644 | 0.472446 |
| Australian Dollar | 0.032765 | 30.520665 |
| Canadian Dollar | 0.031092 | 32.162118 |
| Singapore Dollar | 0.029143 | 34.313801 |
| Swiss Franc | 0.017659 | 56.629023 |
| Malaysian Ringgit | 0.090467 | 11.053756 |
| Japanese Yen | 3.527368 | 0.283498 |
| Turkish Lira | 1.00 TRY | inv. 1.00 TRY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 33.269529 | 0.030058 |
| Australian Dollar | 0.032765 | 30.520665 |
| Bahraini Dinar | 0.008662 | 115.444277 |
| Botswana Pula | 0.300675 | 3.325846 |
| Brazilian Real | 0.119581 | 8.362545 |
| Bruneian Dollar | 0.029143 | 34.313801 |
| Canadian Dollar | 0.031092 | 32.162118 |
| Chilean Peso | 19.801389 | 0.050502 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.160065 | 6.247455 |
| Colombian Peso | 84.153895 | 0.011883 |
| Czech Koruna | 0.468702 | 2.133550 |
| Danish Krone | 0.143923 | 6.948183 |
| Euro | 0.019274 | 51.883092 |
| Hong Kong Dollar | 0.179818 | 5.561184 |
| Hungarian Forint | 7.340447 | 0.136231 |
| Icelandic Krona | 2.794774 | 0.357811 |
| Indian Rupee | 2.116644 | 0.472446 |
| Indonesian Rupiah | 386.765150 | 0.002586 |
| Iranian Rial | 25063.996020 | 0.000040 |
| Israeli Shekel | 0.071151 | 14.054659 |
| Japanese Yen | 3.527368 | 0.283498 |
| Kazakhstani Tenge | 11.580661 | 0.086351 |
| South Korean Won | 33.038534 | 0.030268 |
| Kuwaiti Dinar | 0.007060 | 141.633966 |
| Libyan Dinar | 0.144687 | 6.911494 |
| Malaysian Ringgit | 0.090467 | 11.053756 |
| Mauritian Rupee | 1.040558 | 0.961023 |
| Mexican Peso | 0.397234 | 2.517406 |
| Nepalese Rupee | 3.388217 | 0.295140 |
| New Zealand Dollar | 0.037971 | 26.335957 |
| Norwegian Krone | 0.220017 | 4.545105 |
| Omani Rial | 0.008861 | 112.854724 |
| Pakistani Rupee | 6.444000 | 0.155183 |
| Philippine Peso | 1.358763 | 0.735964 |
| Polish Zloty | 0.081071 | 12.334819 |
| Qatari Riyal | 0.083857 | 11.925013 |
| Romanian New Leu | 0.098250 | 10.178150 |
| Russian Ruble | 1.748567 | 0.571897 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.086391 | 11.575213 |
| Singapore Dollar | 0.029143 | 34.313801 |
| South African Rand | 0.363373 | 2.751995 |
| Sri Lankan Rupee | 7.126520 | 0.140321 |
| Swedish Krona | 0.203161 | 4.922203 |
| Swiss Franc | 0.017659 | 56.629023 |
| Taiwan New Dollar | 0.722969 | 1.383185 |
| Thai Baht | 0.721919 | 1.385197 |
| Trinidadian Dollar | 0.156325 | 6.396918 |
| Emirati Dirham | 0.084606 | 11.819482 |
| British Pound | 0.016700 | 59.879282 |
| US Dollar | 0.023038 | 43.407048 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

