US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 11:34 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.872065 | 1.146703 |
| British Pound | 0.747597 | 1.337620 |
| Indian Rupee | 95.640090 | 0.010456 |
| Australian Dollar | 1.433341 | 0.697671 |
| Canadian Dollar | 1.404709 | 0.711891 |
| Singapore Dollar | 1.288278 | 0.776230 |
| Swiss Franc | 0.813436 | 1.229353 |
| Malaysian Ringgit | 4.082205 | 0.244966 |
| Japanese Yen | 162.961861 | 0.006136 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.760253 | 0.147923 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1495.380175 | 0.000669 |
| Australian Dollar | 1.433341 | 0.697671 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.632244 | 0.073355 |
| Brazilian Real | 5.119269 | 0.195340 |
| Bruneian Dollar | 1.288278 | 0.776230 |
| Canadian Dollar | 1.404709 | 0.711891 |
| Chilean Peso | 935.155510 | 0.001069 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.760253 | 0.147923 |
| Colombian Peso | 3202.237109 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 21.081295 | 0.047435 |
| Danish Krone | 6.518756 | 0.153404 |
| Euro | 0.872065 | 1.146703 |
| Hong Kong Dollar | 7.843866 | 0.127488 |
| Hungarian Forint | 315.954297 | 0.003165 |
| Icelandic Krona | 124.372219 | 0.008040 |
| Indian Rupee | 95.640090 | 0.010456 |
| Indonesian Rupiah | 18078.569679 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1377347.257651 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.072934 | 0.325422 |
| Japanese Yen | 162.961861 | 0.006136 |
| Kazakhstani Tenge | 474.732874 | 0.002106 |
| South Korean Won | 1433.742424 | 0.000697 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310331 | 3.222367 |
| Libyan Dinar | 6.400814 | 0.156230 |
| Malaysian Ringgit | 4.082205 | 0.244966 |
| Mauritian Rupee | 47.201944 | 0.021186 |
| Mexican Peso | 17.409161 | 0.057441 |
| Nepalese Rupee | 153.095873 | 0.006532 |
| New Zealand Dollar | 1.712637 | 0.583895 |
| Norwegian Krone | 9.579707 | 0.104387 |
| Omani Rial | 0.384655 | 2.599731 |
| Pakistani Rupee | 277.755710 | 0.003600 |
| Philippine Peso | 61.529036 | 0.016252 |
| Polish Zloty | 3.759508 | 0.265992 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.573020 | 0.218674 |
| Russian Ruble | 80.197484 | 0.012469 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.288278 | 0.776230 |
| South African Rand | 16.594496 | 0.060261 |
| Sri Lankan Rupee | 335.921616 | 0.002977 |
| Swedish Krona | 9.608041 | 0.104079 |
| Swiss Franc | 0.813436 | 1.229353 |
| Taiwan New Dollar | 32.512645 | 0.030757 |
| Thai Baht | 33.582750 | 0.029777 |
| Trinidadian Dollar | 6.787333 | 0.147333 |
| Turkish Lira | 47.411262 | 0.021092 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.747597 | 1.337620 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

