US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 26, 2025 19:19 UTCUS Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Euro | 0.854177 | 1.170718 |
British Pound | 0.728235 | 1.373184 |
Indian Rupee | 85.655368 | 0.011675 |
Australian Dollar | 1.526698 | 0.655009 |
Canadian Dollar | 1.363719 | 0.733289 |
Singapore Dollar | 1.274596 | 0.784563 |
Swiss Franc | 0.799908 | 1.250143 |
Malaysian Ringgit | 4.228676 | 0.236481 |
Japanese Yen | 144.376754 | 0.006926 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.167772 | 0.139513 |
US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1188.406073 | 0.000841 |
Australian Dollar | 1.526698 | 0.655009 |
Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
Botswana Pula | 13.448091 | 0.074360 |
Brazilian Real | 5.501505 | 0.181768 |
Bruneian Dollar | 1.274596 | 0.784563 |
Bulgarian Lev | 1.670625 | 0.598579 |
Canadian Dollar | 1.363719 | 0.733289 |
Chilean Peso | 931.628842 | 0.001073 |
Chinese Yuan Renminbi | 7.167772 | 0.139513 |
Colombian Peso | 4041.489717 | 0.000247 |
Czech Koruna | 21.151438 | 0.047278 |
Danish Krone | 6.373365 | 0.156903 |
Euro | 0.854177 | 1.170718 |
Hong Kong Dollar | 7.849695 | 0.127393 |
Hungarian Forint | 341.290729 | 0.002930 |
Icelandic Krona | 121.299499 | 0.008244 |
Indian Rupee | 85.655368 | 0.011675 |
Indonesian Rupiah | 16194.944891 | 0.000062 |
Iranian Rial | 42123.018648 | 0.000024 |
Israeli Shekel | 3.391013 | 0.294897 |
Japanese Yen | 144.376754 | 0.006926 |
Kazakhstani Tenge | 518.371895 | 0.001929 |
South Korean Won | 1355.971980 | 0.000737 |
Kuwaiti Dinar | 0.305643 | 3.271794 |
Libyan Dinar | 5.429468 | 0.184180 |
Malaysian Ringgit | 4.228676 | 0.236481 |
Mauritian Rupee | 45.151857 | 0.022147 |
Mexican Peso | 18.881133 | 0.052963 |
Nepalese Rupee | 137.112830 | 0.007293 |
New Zealand Dollar | 1.649172 | 0.606365 |
Norwegian Krone | 10.078152 | 0.099225 |
Omani Rial | 0.384824 | 2.598588 |
Pakistani Rupee | 283.703790 | 0.003525 |
Philippine Peso | 56.614516 | 0.017663 |
Polish Zloty | 3.623035 | 0.276012 |
Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
Romanian New Leu | 4.333921 | 0.230738 |
Russian Ruble | 78.718246 | 0.012704 |
Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
Singapore Dollar | 1.274596 | 0.784563 |
South African Rand | 17.866123 | 0.055972 |
Sri Lankan Rupee | 299.710053 | 0.003337 |
Swedish Krona | 9.497215 | 0.105294 |
Swiss Franc | 0.799908 | 1.250143 |
Taiwan New Dollar | 29.180569 | 0.034269 |
Thai Baht | 32.493662 | 0.030775 |
Trinidadian Dollar | 6.788934 | 0.147299 |
Turkish Lira | 39.788938 | 0.025133 |
Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
British Pound | 0.728235 | 1.373184 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar