South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 22, 2026 04:03 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.058821 | 17.000650 |
| Euro | 0.050754 | 19.703025 |
| British Pound | 0.044096 | 22.677943 |
| Indian Rupee | 5.517187 | 0.181252 |
| Australian Dollar | 0.083715 | 11.945282 |
| Canadian Dollar | 0.080726 | 12.387572 |
| Singapore Dollar | 0.075431 | 13.257153 |
| Swiss Franc | 0.046351 | 21.574584 |
| Malaysian Ringgit | 0.231471 | 4.320198 |
| Japanese Yen | 9.366559 | 0.106763 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 81.844360 | 0.012218 |
| Australian Dollar | 0.083715 | 11.945282 |
| Bahraini Dinar | 0.022117 | 45.214496 |
| Botswana Pula | 0.790181 | 1.265532 |
| Brazilian Real | 0.312387 | 3.201161 |
| Bruneian Dollar | 0.075431 | 13.257153 |
| Canadian Dollar | 0.080726 | 12.387572 |
| Chilean Peso | 54.540719 | 0.018335 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.404964 | 2.469354 |
| Colombian Peso | 218.381680 | 0.004579 |
| Czech Koruna | 1.244240 | 0.803703 |
| Danish Krone | 0.379793 | 2.633016 |
| Euro | 0.050754 | 19.703025 |
| Hong Kong Dollar | 0.460792 | 2.170178 |
| Hungarian Forint | 19.978000 | 0.050055 |
| Icelandic Krona | 7.312017 | 0.136761 |
| Indian Rupee | 5.517187 | 0.181252 |
| Indonesian Rupiah | 998.918665 | 0.001001 |
| Iranian Rial | 77260.063050 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.182745 | 5.472104 |
| Japanese Yen | 9.366559 | 0.106763 |
| Kazakhstani Tenge | 28.352927 | 0.035270 |
| South Korean Won | 88.356755 | 0.011318 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018034 | 55.450519 |
| Libyan Dinar | 0.376403 | 2.656728 |
| Malaysian Ringgit | 0.231471 | 4.320198 |
| Mauritian Rupee | 2.734044 | 0.365759 |
| Mexican Peso | 1.052872 | 0.949783 |
| Nepalese Rupee | 8.831637 | 0.113229 |
| New Zealand Dollar | 0.100781 | 9.922480 |
| Norwegian Krone | 0.562751 | 1.776986 |
| Omani Rial | 0.022647 | 44.156623 |
| Pakistani Rupee | 16.420621 | 0.060899 |
| Philippine Peso | 3.522723 | 0.283871 |
| Polish Zloty | 0.217325 | 4.601397 |
| Qatari Riyal | 0.214109 | 4.670508 |
| Romanian New Leu | 0.259207 | 3.857916 |
| Russian Ruble | 4.898465 | 0.204146 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.220580 | 4.533507 |
| Singapore Dollar | 0.075431 | 13.257153 |
| Sri Lankan Rupee | 18.341366 | 0.054522 |
| Swedish Krona | 0.549596 | 1.819518 |
| Swiss Franc | 0.046351 | 21.574584 |
| Taiwan New Dollar | 1.884824 | 0.530553 |
| Thai Baht | 1.922000 | 0.520291 |
| Trinidadian Dollar | 0.397449 | 2.516046 |
| Turkish Lira | 2.605183 | 0.383850 |
| Emirati Dirham | 0.216021 | 4.629176 |
| British Pound | 0.044096 | 22.677943 |
| US Dollar | 0.058821 | 17.000650 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

