South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 22, 2025 01:15 UTC| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.059652 | 16.763764 |
| Euro | 0.050913 | 19.641495 |
| British Pound | 0.044543 | 22.450291 |
| Indian Rupee | 5.338182 | 0.187330 |
| Australian Dollar | 0.090086 | 11.100491 |
| Canadian Dollar | 0.082281 | 12.153422 |
| Singapore Dollar | 0.077094 | 12.971234 |
| Swiss Franc | 0.047403 | 21.095723 |
| Malaysian Ringgit | 0.243500 | 4.106771 |
| Japanese Yen | 9.391056 | 0.106484 |
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 86.499964 | 0.011561 |
| Australian Dollar | 0.090086 | 11.100491 |
| Bahraini Dinar | 0.022429 | 44.584478 |
| Botswana Pula | 0.824369 | 1.213049 |
| Brazilian Real | 0.330585 | 3.024941 |
| Bruneian Dollar | 0.077094 | 12.971234 |
| Bulgarian Lev | 0.099576 | 10.042537 |
| Canadian Dollar | 0.082281 | 12.153422 |
| Chilean Peso | 54.335597 | 0.018404 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.419945 | 2.381266 |
| Colombian Peso | 226.979275 | 0.004406 |
| Czech Koruna | 1.239047 | 0.807072 |
| Danish Krone | 0.380277 | 2.629661 |
| Euro | 0.050913 | 19.641495 |
| Hong Kong Dollar | 0.464170 | 2.154385 |
| Hungarian Forint | 19.687053 | 0.050795 |
| Icelandic Krona | 7.494750 | 0.133427 |
| Indian Rupee | 5.338182 | 0.187330 |
| Indonesian Rupiah | 998.558176 | 0.001001 |
| Iranian Rial | 2508.134836 | 0.000399 |
| Israeli Shekel | 0.191062 | 5.233907 |
| Japanese Yen | 9.391056 | 0.106484 |
| Kazakhstani Tenge | 30.877216 | 0.032386 |
| South Korean Won | 88.088152 | 0.011352 |
| Kuwaiti Dinar | 0.018320 | 54.586364 |
| Libyan Dinar | 0.323354 | 3.092587 |
| Malaysian Ringgit | 0.243500 | 4.106771 |
| Mauritian Rupee | 2.752357 | 0.363325 |
| Mexican Peso | 1.074826 | 0.930383 |
| Nepalese Rupee | 8.545095 | 0.117026 |
| New Zealand Dollar | 0.103410 | 9.670204 |
| Norwegian Krone | 0.604108 | 1.655334 |
| Omani Rial | 0.022964 | 43.546118 |
| Pakistani Rupee | 16.717234 | 0.059819 |
| Philippine Peso | 3.499223 | 0.285778 |
| Polish Zloty | 0.214091 | 4.670917 |
| Qatari Riyal | 0.217135 | 4.605430 |
| Romanian New Leu | 0.259008 | 3.860889 |
| Russian Ruble | 4.818729 | 0.207524 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.223697 | 4.470337 |
| Singapore Dollar | 0.077094 | 12.971234 |
| Sri Lankan Rupee | 18.465941 | 0.054154 |
| Swedish Krona | 0.552582 | 1.809686 |
| Swiss Franc | 0.047403 | 21.095723 |
| Taiwan New Dollar | 1.880397 | 0.531803 |
| Thai Baht | 1.873389 | 0.533792 |
| Trinidadian Dollar | 0.405061 | 2.468767 |
| Turkish Lira | 2.554214 | 0.391510 |
| Emirati Dirham | 0.219074 | 4.564674 |
| British Pound | 0.044543 | 22.450291 |
| US Dollar | 0.059652 | 16.763764 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

