Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 05, 2025 08:28 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.054919 | 18.208686 |
| Euro | 0.047104 | 21.229754 |
| British Pound | 0.041119 | 24.319936 |
| Indian Rupee | 4.944755 | 0.202234 |
| Australian Dollar | 0.082793 | 12.078277 |
| Canadian Dollar | 0.076588 | 13.056897 |
| Singapore Dollar | 0.071122 | 14.060293 |
| Swiss Franc | 0.044102 | 22.674867 |
| Malaysian Ringgit | 0.225667 | 4.431299 |
| Japanese Yen | 8.500291 | 0.117643 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 79.410694 | 0.012593 |
| Australian Dollar | 0.082793 | 12.078277 |
| Bahraini Dinar | 0.020649 | 48.427357 |
| Botswana Pula | 0.741031 | 1.349472 |
| Brazilian Real | 0.291695 | 3.428242 |
| Bruneian Dollar | 0.071122 | 14.060293 |
| Bulgarian Lev | 0.092127 | 10.854601 |
| Canadian Dollar | 0.076588 | 13.056897 |
| Chilean Peso | 50.401998 | 0.019840 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.388307 | 2.575281 |
| Colombian Peso | 208.696426 | 0.004792 |
| Czech Koruna | 1.138708 | 0.878188 |
| Danish Krone | 0.351810 | 2.842442 |
| Euro | 0.047104 | 21.229754 |
| Hong Kong Dollar | 0.427488 | 2.339249 |
| Hungarian Forint | 17.980091 | 0.055617 |
| Icelandic Krona | 7.018398 | 0.142483 |
| Indian Rupee | 4.944755 | 0.202234 |
| Indonesian Rupiah | 914.493518 | 0.001094 |
| Iranian Rial | 2314.340940 | 0.000432 |
| Israeli Shekel | 0.177346 | 5.638682 |
| Japanese Yen | 8.500291 | 0.117643 |
| Kazakhstani Tenge | 27.681946 | 0.036125 |
| South Korean Won | 80.759606 | 0.012382 |
| Kuwaiti Dinar | 0.016855 | 59.330912 |
| Libyan Dinar | 0.299094 | 3.343430 |
| Malaysian Ringgit | 0.225667 | 4.431299 |
| Mauritian Rupee | 2.530280 | 0.395213 |
| Nepalese Rupee | 7.915317 | 0.126337 |
| New Zealand Dollar | 0.095046 | 10.521177 |
| Norwegian Krone | 0.554300 | 1.804076 |
| Omani Rial | 0.021128 | 47.329627 |
| Pakistani Rupee | 15.484132 | 0.064582 |
| Philippine Peso | 3.237408 | 0.308889 |
| Polish Zloty | 0.199151 | 5.021325 |
| Qatari Riyal | 0.199905 | 5.002386 |
| Romanian New Leu | 0.239827 | 4.169668 |
| Russian Ruble | 4.168847 | 0.239874 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.205946 | 4.855650 |
| Singapore Dollar | 0.071122 | 14.060293 |
| South African Rand | 0.929543 | 1.075797 |
| Sri Lankan Rupee | 16.954108 | 0.058983 |
| Swedish Krona | 0.516801 | 1.934981 |
| Swiss Franc | 0.044102 | 22.674867 |
| Taiwan New Dollar | 1.715584 | 0.582892 |
| Thai Baht | 1.749548 | 0.571576 |
| Trinidadian Dollar | 0.372451 | 2.684916 |
| Turkish Lira | 2.335161 | 0.428236 |
| Emirati Dirham | 0.201689 | 4.958117 |
| British Pound | 0.041119 | 24.319936 |
| US Dollar | 0.054919 | 18.208686 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

