Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 04:14 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.057240 | 17.470391 |
| Euro | 0.050044 | 19.982271 |
| British Pound | 0.042874 | 23.324251 |
| Indian Rupee | 5.465635 | 0.182961 |
| Australian Dollar | 0.082527 | 12.117314 |
| Canadian Dollar | 0.081298 | 12.300358 |
| Singapore Dollar | 0.073911 | 13.529723 |
| Swiss Franc | 0.045966 | 21.755289 |
| Malaysian Ringgit | 0.233023 | 4.291417 |
| Japanese Yen | 9.237423 | 0.108255 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 85.440939 | 0.011704 |
| Australian Dollar | 0.082527 | 12.117314 |
| Bahraini Dinar | 0.021522 | 46.463806 |
| Botswana Pula | 0.772444 | 1.294592 |
| Brazilian Real | 0.295863 | 3.379941 |
| Bruneian Dollar | 0.073911 | 13.529723 |
| Canadian Dollar | 0.081298 | 12.300358 |
| Chilean Peso | 52.709366 | 0.018972 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.388099 | 2.576661 |
| Colombian Peso | 191.789372 | 0.005214 |
| Czech Koruna | 1.210306 | 0.826238 |
| Danish Krone | 0.374174 | 2.672550 |
| Euro | 0.050044 | 19.982271 |
| Hong Kong Dollar | 0.448933 | 2.227503 |
| Hungarian Forint | 17.682902 | 0.056552 |
| Icelandic Krona | 7.206246 | 0.138769 |
| Indian Rupee | 5.465635 | 0.182961 |
| Indonesian Rupiah | 1030.254062 | 0.000971 |
| Iranian Rial | 78351.938883 | 0.000013 |
| Israeli Shekel | 0.171641 | 5.826112 |
| Japanese Yen | 9.237423 | 0.108255 |
| Kazakhstani Tenge | 27.045485 | 0.036975 |
| South Korean Won | 87.423361 | 0.011439 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017761 | 56.301712 |
| Libyan Dinar | 0.367240 | 2.723017 |
| Malaysian Ringgit | 0.233023 | 4.291417 |
| Mauritian Rupee | 2.691859 | 0.371490 |
| Nepalese Rupee | 8.749116 | 0.114297 |
| New Zealand Dollar | 0.100297 | 9.970409 |
| Norwegian Krone | 0.563316 | 1.775203 |
| Omani Rial | 0.022089 | 45.271465 |
| Pakistani Rupee | 15.928841 | 0.062779 |
| Philippine Peso | 3.517107 | 0.284325 |
| Polish Zloty | 0.214784 | 4.655845 |
| Qatari Riyal | 0.208353 | 4.799558 |
| Romanian New Leu | 0.261413 | 3.825364 |
| Russian Ruble | 4.424225 | 0.226028 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.214649 | 4.658771 |
| Singapore Dollar | 0.073911 | 13.529723 |
| South African Rand | 0.928916 | 1.076523 |
| Sri Lankan Rupee | 19.191048 | 0.052108 |
| Swedish Krona | 0.552610 | 1.809595 |
| Swiss Franc | 0.045966 | 21.755289 |
| Taiwan New Dollar | 1.828310 | 0.546953 |
| Thai Baht | 1.902545 | 0.525612 |
| Trinidadian Dollar | 0.387858 | 2.578264 |
| Turkish Lira | 2.685867 | 0.372319 |
| Emirati Dirham | 0.210213 | 4.757084 |
| British Pound | 0.042874 | 23.324251 |
| US Dollar | 0.057240 | 17.470391 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

