US Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 03, 2026 16:50 UTC| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.862327 | 1.159653 |
| British Pound | 0.745205 | 1.341913 |
| Indian Rupee | 95.806311 | 0.010438 |
| Australian Dollar | 1.402206 | 0.713162 |
| Canadian Dollar | 1.389679 | 0.719591 |
| Singapore Dollar | 1.283717 | 0.778988 |
| Swiss Franc | 0.792307 | 1.262137 |
| Malaysian Ringgit | 3.995276 | 0.250296 |
| Japanese Yen | 160.017210 | 0.006249 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.770475 | 0.147700 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1436.437340 | 0.000696 |
| Australian Dollar | 1.402206 | 0.713162 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.391826 | 0.074672 |
| Brazilian Real | 5.074767 | 0.197053 |
| Bruneian Dollar | 1.283717 | 0.778988 |
| Canadian Dollar | 1.389679 | 0.719591 |
| Chilean Peso | 895.532635 | 0.001117 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.770475 | 0.147700 |
| Colombian Peso | 3572.632048 | 0.000280 |
| Czech Koruna | 20.866393 | 0.047924 |
| Danish Krone | 6.444457 | 0.155172 |
| Euro | 0.862327 | 1.159653 |
| Hong Kong Dollar | 7.837669 | 0.127589 |
| Hungarian Forint | 306.868031 | 0.003259 |
| Icelandic Krona | 123.815596 | 0.008077 |
| Indian Rupee | 95.806311 | 0.010438 |
| Indonesian Rupiah | 17946.813853 | 0.000056 |
| Iranian Rial | 1374428.684109 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.875276 | 0.347793 |
| Japanese Yen | 160.017210 | 0.006249 |
| Kazakhstani Tenge | 487.559000 | 0.002051 |
| South Korean Won | 1532.098644 | 0.000653 |
| Kuwaiti Dinar | 0.309105 | 3.235151 |
| Libyan Dinar | 6.369943 | 0.156987 |
| Malaysian Ringgit | 3.995276 | 0.250296 |
| Mauritian Rupee | 47.465275 | 0.021068 |
| Mexican Peso | 17.342376 | 0.057662 |
| Nepalese Rupee | 153.361953 | 0.006521 |
| New Zealand Dollar | 1.705911 | 0.586197 |
| Norwegian Krone | 9.326551 | 0.107221 |
| Omani Rial | 0.384798 | 2.598763 |
| Pakistani Rupee | 278.322677 | 0.003593 |
| Philippine Peso | 61.783357 | 0.016186 |
| Polish Zloty | 3.659453 | 0.273265 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.533261 | 0.220592 |
| Russian Ruble | 73.807454 | 0.013549 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.283717 | 0.778988 |
| South African Rand | 16.345414 | 0.061179 |
| Sri Lankan Rupee | 334.032150 | 0.002994 |
| Swedish Krona | 9.411104 | 0.106257 |
| Swiss Franc | 0.792307 | 1.262137 |
| Taiwan New Dollar | 31.468891 | 0.031777 |
| Thai Baht | 32.738295 | 0.030545 |
| Trinidadian Dollar | 6.778991 | 0.147515 |
| Turkish Lira | 45.958448 | 0.021759 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.745205 | 1.341913 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

